noms des appartements cliquer sur le nom pour le descriptif et photos | nombre de personnes type | tarifs basse saison | tarifs moyenne saison du 20/12 au 27/12 | tarifs haute saison |
2/4 p | 315 euros | 405 euros | 610euros | |
2/4 p 25m2 / 1ch | 315 euros | 405 euros | 610 euros | |
| épéna(descriptif,photos) | 2/4 p 40m2 / 2 ch | 385euros | 515 euros | 705 euros |
| marmottes(descriptif,photos) | 4/5 p 37m2 / 1 ch | 335 euros | 465 euros | 645 euros |
| bouquetins(descriptif,photos) | 4/5 p 37m2 / 1 ch | 335 euros | 465 euros | 645 euros |
| ancolies(descriptif,photos) | 4/5 p 40m2 /2 ch | 395 euros | 565 euros | 785 euros |
| edelweis(descriptif,photos) | 4/6 p 50m2 / 2 ch | 405 euros | 595 euros | 810 euros |
tarifs de location pour 1 semaine du samedi au samedi
taxe de séjour en sus (5 à 13 euros semaine par appt)
possibilités de séjour "a la carte" à certaines périodes nous consulter
nous acceptons les paiements par chéque,carte bancaire,chéques vacances
kit drap/linge de toilette : 10 euros par personne
ménage fin de séjour : de 30 à 40 euros (suivant appt)
local a ski
pas de parking privé , parking public et gratuit à proximité
tel : 04 79 08 72 73
04 79 08 73 22 centrale de résa